АНАЛОГИ | Действующее вещество |
Содержание действующего вещества в аналоге |
Регистрант препарата-аналога |
Область применения пестицида |
Табу, ВСК (протравитель) |
Имидаклоприд | 500 г/л | АО Фирма «Август» | СХ, ЛПХ |
Биотлин, ВРК (протравитель) |
Имидаклоприд | 200 г/л | АО Фирма «Август» | ЛПХ |
Биотлин Бау, ВР | Имидаклоприд | 0,1 г/л | АО Фирма «Август» | ЛПХ |
Витакс, КС (протравитель) |
Имидаклоприд | 600 г/л | ООО «Химагромаркетинг» | СХ |
Заман, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО «ТПК «РОСТИ» | ЛПХ |
Искра Золотая Просто, ВР | Имидаклоприд | 0,1 г/л | АО «ТПК Техноэкспорт» | ЛПХ |
Имидасид, КС (протравитель) |
Имидаклоприд | 600 г/л | ООО «АГРОМИР» | СХ |
Конфибой, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО «ИПРОХИМ» | СХ |
Серф-Экстра, ТКС (протравитель) | Имидаклоприд | 600 г/кг | ООО «АЛЬФАХИМГРУПП» | СХ, ЛПХ |
Конфиделин Супер, ВДГ | Имидаклоприд | 700 г/кг | Индивидуальный предприниматель Тарасов Юрий Дмитриевич | ЛПХ |
Корадо, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО «ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО» | ЛПХ |
Корадо Лайт, КС | Имидаклоприд | 50 г/л | ООО «ПАРТНЕР ЛПХ» | ЛПХ |
Искра Золотая, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | АО «ТПК Техноэкспорт» | ЛПХ |
Искра Золотая, ТАБ | Имидаклоприд | 25 г/кг | АО «ТПК Техноэкспорт» | ЛПХ |
Кортлис, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО «ПАРТНЁР ЛПХ» | ЛПХ |
Зубр, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода» | ЛПХ |
Калаш, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО “Интер Групп” | СХ, ЛПХ |
Командор, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ЗАО “ТПК Техноэкспорт” |
СХ, ЛПХ |
Командор Макси, ВДГ | Имидаклоприд | 700 г/кг | АО «ТПК Техноэкспорт» | ЛПХ |
Конфиделин, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО «Евро-Семена» | ЛПХ |
Муравьин Форте, Г | Имидаклоприд | 5 г/кг | АО «ТПК Техноэкспорт» | СХ |
Рембек, Г | Имидаклоприд | 5 г/кг | ООО «АГРОМАГ» | ЛПХ |
Разряд, Г | Имидаклоприд | 5 г/л | ООО «Ортон» | ЛПХ |
Танрек, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | АО Фирма «Август» | СХ, ЛПХ |
Цветолюкс Бау, ВР | Имидаклоприд | 0,1 г/л | АО Фирма «Август» | ЛПХ |
Имидор Про, КС | Имидаклоприд | 200 г/л | АО «Щелково Агрохим» |
СХ, ЛПХ |
Имидор, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | АО “Щелково Агрохим” |
СХ, ЛПХ |
Имиприд, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО «АГРус» | СХ, ЛПХ |
Муссон, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО “АГРУСХИМ”, ООО “Сибагрохим” |
СХ, ЛПХ |
Зенит, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО “Химагромар-кетинг.РУ” | СХ |
Нуприд 600, КС | Имидаклоприд | 600 г/л | НУФАРМ ГмбХ & КО КГ |
СХ |
Альфа-Серф, ВК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО “АЛЬФАХИМГРУПП” | СХ |
Пикус, КС (протравитель) |
Имидаклоприд | 600 г/л | «КЕМИНОВА А/С» | СХ |
Варрант, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | «КЕМИНОВА А/С» | СХ |
Имидашанс-С, КС | Имидаклоприд | 600 г/л | ООО «Шанс» | СХ |
Имидашанс, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО «Шанс» | СХ |
Контадор, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО «АФД», ООО «Ярило» |
СХ |
Контадор Макси, КС | Имидаклоприд | 600 г/л | ООО «Ярило», ООО «АФД» |
СХ |
Конрад, КС | Имидаклоприд | 600 г/л | Агри Звезда Кфт. (Венгрия) | СХ |
Рофатокс, Г | Имидаклоприд | 5 г/кг | ООО «ТПК «РОСТИ» | ЛПХ |
Рубеж, Г | Имидаклоприд | 5 г/кг | ООО «Ваше хозяйство» | ЛПХ |
Сидоприд, ТС | Имидаклоприд | 600 г/л | ООО «АДАМА РУС» | СХ |
Ранголи-Имидоклоприд, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО «РАНГОЛИ» | СХ |
Койот, КС (протравитель) |
Имидаклоприд | 600 г/л | ООО «Франдеса» | СХ |
Стрит, КС (протравитель) |
Имидаклоприд | 600 г/л | ООО «Интер Групп» | СХ |
Тореадор Макси, КС (протравитель) |
Имидаклоприд | 600 г/л | ООО «СФ-РЕГИСТРЭЙШН» | СХ |
Форсер Энто, КС (протравитель) |
Имидаклоприд | 600 г/л | ООО «Форвард» | СХ |
Акиба, ВСК (протравитель) |
Имидаклоприд | 500 г/л | ООО «Агро Эксперт Груп» | СХ |
Имидж, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО «Агрорус и Ко», Агрия АД (Болгария) | СХ |
Имидабел, ВРК | Имидаклоприд | 200 г/л | ООО «БЕЛИН» | СХ |
Конфидор® Экстра совместим с большинством фунгицидов. Однако в каждом конкретном случае перед применением следует проверить на химическую совместимость.
Добавить комментарий