Классы опасности пестицидов и агрохимикатов
Критерии оценки | Классы опасности | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
чрезвычайно опасные | высоко опасные | умеренно опасные | мало опасные | ||
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг | менее 50 | 51-200 | 201 — 1 000 | более 1000 | |
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг | менее 100 | 101 — 500 | 501 — 2 000 | более 2 000 | |
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 | менее 500 | 501 — 2 000 | 2 001 — 20 000 | более 20 000 | |
Коэффициент кумуляции (1/10, 2 месяца) | менее 1 | 1 — 3 | 3,1 — 5 | более 5 | |
Стойкость (почва) | время разложения на нетоксичные компоненты — более 1 года | время разложения на нетоксичные компоненты — 6 — 12 месяцев | время разложения на нетоксичные компоненты — 2 — 6 месяцев | время разложения на нетоксичные компоненты — в течение 2 месяцев | |
Раздражающее действие на кожу | Повреждение кожных покровов с образованием струпа, сильный отек, выходящий за пределы участка воздействия более чем на 1 мм, и резкая гиперемия. Указанные явления раздражения сохраняются более 3 суток | Резко выраженная эритема и отек (возвышается на 1 мм). Указанные явления раздражения сохраняются не менее 3 суток | подкласс A | подкласс B | Отсутствие раздражающего действия |
Отчетливая эритема и/или отек. Указанные явления раздражения сохраняются не менее 2 суток | Слабые (едва различимые) эритема и/или отек. Указанные явления раздражения исчезают в течение 1 суток |
Добавить комментарий